<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.10.11" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amministrazione Trasparente</title>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel Sito Ufficiale dell'Istituto Comprensivo Carlo Emanuele Buscaglia di Cinisello Balsamo (MI).
L’istituto comprende 6 scuole: tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie ed una scuola secondarie di primo grado, così ubicate nel territorio.]]></description>
		<link>https://www.icbuscaglia.edu.it/amministrazione-trasparente/217-amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo</link>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2023 20:57:04 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.10.11</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.icbuscaglia.edu.it/amministrazione-trasparente/217-amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Bilancio preventivo e consuntivo</title>
			<link>https://www.icbuscaglia.edu.it/amministrazione-trasparente/217-amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/726-bilancio-preventivo-e-consuntivo</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icbuscaglia.edu.it/amministrazione-trasparente/217-amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/726-bilancio-preventivo-e-consuntivo</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;">Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.</span></p>]]></description>
			<category>Bilancio preventivo e consuntivo</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:39:43 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
