Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
{slider Assenze - Presenze Anno Scolastico 2015/2016|closed|noscroll}
| Mese | Assenze | Presenze |
|---|---|---|
| Settembre | 7,5% | 92,5% |
| Ottobre | 10,7% | 89,3% |
| Novembre | 12,2% | 87,8% |
| Dicembre | 8,6% | 91,4% |
| Gennaio | ||
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto |
{/sliders}