SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PAISIELLO" | |||
DISPONIBILITA' dei DOCENTI per COLLOQUI con i GENITORI A.S. | |||
Docente | Giorno | Ora | dalle....alle |
Armando | MERCOLEDI' | 5° | 11.38 - 12.45 |
Beghetti | MERCOLEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Carabetta | MERCOLEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Cavallaro | LUNEDI' | 6° | 12.45 - 13.42 |
Cianni | LUNEDI' | 2° | 08.54 - 09.44 |
Conte | LUNEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Contursi | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Covino | MERCOLEDI' | 2° | 08.54 - 09.44 |
De Rito | MARTEDI' | 5° | 11.38 - 12.45 |
Fiorentini | MARTEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Forza | GIOVEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Gallipoli | GIOVEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Lamendola | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Listro | MERCOLEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Marra | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Micconi | GIOVEDI' | 5° | 11.48 - 12.45 |
Miedico | GIOVEDI' | 5° | 11.48 - 12.45 |
Milia | GIOVEDI' | 5° | 11.48 - 12.45 |
Mondini | LUNEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Morabito | LUNEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Panebianco | GIOVEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Passaniti | MERCOLEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Priolo | GIOVEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Pulliero | MARTEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Rabbiolo | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Raimondo | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Renzi | LUNEDI' | 2° | 08.54 - 09.44 |
Riccardi | GIOVEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Rosa V. | GIOVEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Scimè | GIOVEDI' | 2° | 08.54 - 09.44 |
Soccio | MARTEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Sorrenti | MARTEDI' | 5° | 11.38 - 12.45 |
Spataro | MARTEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Tilaro | MERCOLEDI' | 4° | 10.48 - 11.38 |
Vatrano | MARTEDI' | 3° | 09.54 - 10.48 |
Si ricorda che i colloqui si svolgono su appuntamento e sono da richiedersi sul diario