Emergenza Covid 19

Individuazione

 

Elenco Contatti Supplenze A.S 2013/2014
DATA PROT. CONTRAENTE DATA INIZIO E   FINE ORE DI SERVIZIO
02/09/2013 3714 BASTIONI ROSELLA 01/09/2013  -  31/08/2014 25/25
02/09/2013 3715 FRANCHITTI ORNELLA 01/09/2013  -  31/08/2014 24/24
02/09/2013 3716 COTRONEO ANNA MARIA 01/09/2013   – 31/08/2014 22/24
02/09/2013 3745 BOARO ALESSANDRA   ADELE 01/09/2013   – 31/08/2014 25/25
02/09/2013 3746 MALLARDO MADDALENA 01/09/2013   – 30/06/2014 7/25
02/09/2013 3747 PARISI ANTONINA 01/09/2013   – 31/08/2014 25/25
02/09/2013 3748 ZANGIROLAMI CINZIA 01/09/2013   – 31/08/2014 25/25
02/09/2013 3756 MONTESANO MARIA 01/09/2013   – 31/08/2014 25/25
02/09/2013 3757 DRAGONE ANNA 01/09/2013   – 30/06/2014 24/24
02/09/2013 3758 GRILLO LILIANA 01/09/2013   – 30/06/2014 25/25
02/09/2013 3759 MAIALE MARIA ANNA 01/09/2013   – 31/08/2014 25/25
02/09/2013 3760 STUPPIA CARMELA 01/09/2013   – 30/06/2014 24/24
02/09/2013 3761 PATAT ROBERTA 01/09/2013   – 30/06/2014 18/36
03/09/2013 3770 DI CARMINE ADALGISA 03/09/2013   – 05/09/2013 36/36
09/09/2013 3892 GERACI LAURA 06/09/2013   – 30/06/2014 24/24
10/09/2013 3955 MOLTENI ROSARIA 10/09/2013   – 30/06/2014 2/18
10/09/2013 3956 PINCELLA GIOVANNA 10/09/2013   – 30/06/2014 2/18
10/09/2013 3957 VATRANO ANNALISA 10/09/2013   – 30/06/2014 2/18
11/09/2013 3976 PAPAGNA FILOMENA 11/09/2013   – 18/09/2013 2/18
11/09/2013 3976 PAPAGNA FILOMENA 11/09/2013   – 18/09/2013 4/18
11/09/2013 3978 CIANNI ANNA MARIA 11/09/2013   – 18/09/2013 7/18
11/09/2013 3981 FIORI ELENA 11/09/2013   – 18/09/2013 18/18
12/09/2013 3999 SIRACUSA OMBRETTA 12/09/2013   – 18/09/2013 4/18
12/09/2013 4001 PENSA ELVIRA 12/09/2013   -  18/09/2013 6/18
12/09/2013 4004 TRIOLO ANNA 12/09/2013   -  18/09/2013 9/18
12/09/2013 4007 RUSCIO LUCA 12/09/2013   -  31/03/2014 36/36
13/09/2013 4036 CARUSO ANTONELLA 13/09/2013   -  30/06/2014 12,30/25
13/09/2013 4037 CUTRERA MARIANNA 13/09/2013   -  31/08/2014 25/25
13/09/2013 4038 BUONVINO ANGELA 13/09/2013   -  30/06/2014 25/25
16/09/2013 4069 CUSENZA SILVANA 16/09/2013   -  22/09/2013 36/36
16/09/2013 4075 CARLOMAGNO LORENA 16/09/2013  -   30/06/2014 24/24
17/09/2013 4100 PATANE' GRAZIA LUCIA 17/09/2013  -   06/11/2013 24/24
17/09/2013 4113 ITALIANO GAETANA 17/09/2013   – 13/11/2013 24/24
17/09/2013 4114 ROMANELLI SIMONA 17/09/2013   – 16/01/2014 24/24
17/09/2013 4185 TACCARDI MARIANNA 19/09/2013   – 29/09/2013 24/24
19/09/2013 4205 FIORI ELENA 19/09/2013   – 30/06/2014 18/18
19/09/2013 4206 PENSA ELVIRA 19/09/2013   -  30/06/2014 6/18
19/09/2013 4207 CIANNI ANNA MARIA 19/09/2013   – 30/06/2014 7/18
19/09/2013 4208 TRIOLO ANNA 19/09/2013   – 30/06/2014 9/18
19/09/2013 4209 PAPAGNA FILOMENA 19/09/2013   – 30/06/2014 2/18
19/09/2013 4210 PAPAGNA FILOMENA 19/09/2013   – 30/06/2014 4/18
19/09/2013 4211 SIRACUSA OMBRETTA 19/09/2013   – 30/06/2014 4/18
20/09/2013 4219 CIANNI ANNA MARIA 20/09/2013   – 30/06/2014 3/18
20/09/2013 4219 FIORI ELENA 24/09/2013   – 30/06/2014 2/18
23/09/2013 4251 PATAT ROBERTA 23/09/2013   – 30/06/2014 6/36
23/09/2013 4254 SPATARO MARIA ROSA 23/09/2013   – 23/10/2013 18/18
24/09/2013 4279 CARIATI MAURIZIO 24/09/2013   – 30/06/2014 6/18
25/09/2013 4296 CUSENZA SILVANA 25/09/2013   – 25/09/2013 36/36
26/09/2013 4300 COCO ROBERTA 26/09/2013   – 27/09/2013 25/25
26/09/2013 4301 DIANO ANTONELLA 26/09/2013   – 30/06/2014 12,30/25
26/09/2013 4302 LIBERATORE ARIANNA 26/09/2013   – 29/09/2013 24/24
26/09/2013 4313 CUSENZA SILVANA 26/09/2013   – 30/09/2013 36/36
26/09/2013 4316 MADEO CARMELA 26/09/2013   – 06/11/2013 24/24
27/09/2013 4333 SACCA’ DANIELA 27/09/2013   – 30/09/2013 36/36
30/09/2013 4387 LIBERATORE   ARIANNA 30/09/2013   – 13/11/2013 24/24
30/09/2013 4388 TACCARDI MARIANNA 30/09/2013   – 20/10/2013 24/24
01/10/2013 4411 COCO ROBERTA 01/10/2013   – 04/10/2013 25/25
01/10/2013 4412 CUSENZA SILVANA 01/10/2013   – 06/10/2013 36/36
02/10/2013 4422 MARINO SILVANA 02/10/2013   – 13/11/2013 24/24
02/10/2013 4424 DIMITRI ANNALISA 02/10/2013   – 13/11/2013 22/24
02/10/2013 4426 PADALINO DANIELA 02/10/2013   – 15/10/2013 9/18
02/10/2013 4443 PADALINO DANIELA 02/10/2013   – 14/04/2014
6/18
03/10/2013 4451 SCALZO STEFANIA 03/10/2013   – 25/01/2014 11/18
13/01/2014 165 SCALZO STEFANIA REVOCA   (FINE SERVIZIO 12/01/2014)  
07/10/2013 4477 REGGIO SABINA 07/10/2013   – 13/10/2013 24/24
07/10/2013 4479 COLLODORO AGATA 07/10/2013   – 31/10/2013 25/25
08/10/2013 4499 CUSENZA SILVANA 08/10/2013   – 11/10/2013 36/36
08/10/2013 4505 BIFFI PAOLA 08/10/2013   – 13/11/2013 24/24
10/10/2013 4539 COCO ROBERTA 10/10/2013   – 15/10/2013 25/25
14/10/2013 4606 CUSENZA SILVANA 12/10/2013   – 20/10/2013 36/36
16/10/2013 4642 VIRGILIO VALENTINA 16/10/2013   – 01/12/2013 25/25
16/10/2013 4648 PADALINO DANIELA 16/10/2013   – 14/11/2013 9/18
18/10/2013 4681 CARNEVALE IGNAZIA   VALENTINA 18/10/2013   – 23/10/2013 11/18
21/10/2013 4740 DIANO ANTONELLA 21/10/2013   – 23/10/2013 12,30/25
21/10/2013 4743 PETRELLI MARIANNA 21/10/2013   – 21/10/2013 25/25
21/10/2013 4744 CUSENZA SILVANA 21/10/2013   – 23/10/2013 36/36
21/10/2013 4745 TACCARDI MARIANNA 21/10/2013   – 13/11/2013 24/24
22/10/2013 4752 PETRELLI MARIANNA 22/10/2013   – 28/10/2013 25/25
22/10/2013 4754 GODUTO VALENTINA 22/10/2013   – 25/10/2013 25/25
23/10/2013 4770 SIMONETTI ANGELA 23/10/2013   – 25/10/2013 25/25
23/10/2013 4781 CUSENZA RITA 23/10/2013   – 31/10/2013 36/36
24/10/2013 4796 CUSENZA SILVANA 24/10/2013   – 31/10/2013 36/36
24/10/2013 4798 CARNEVALE IGNAZIA   VALENTINA 24/10/2013   – 03/11/2013 11/18
24/10/2013 4820 SPATARO MARIA ROSA 24/10/2013   – 30/06/2014 18/18
28/10/2013 4852 NAPOLEONE LAURA 28/10/2013   – 31/10/2013 24/24
28/10/2013 4853 SIMONETTI ANGELA 28/10/2013   – 29/10/2013 25/25
29/10/2013 4868 PETRELLI MARIANNA 29/10/2013   – 31/10/2013 25/25
29/10/2013 4869 SACCA’ DANIELA 29/10/2013   – 31/10/2013 36/36
29/10/2013 4870 COCO ROBERTA 29/10/2013   – 31/10/2013 25/25
30/10/2013 4909 SPATA SAMANTHA 30/10/2013   – 31/10/2013 36/36
31/10/2013 4926 LUONGO MASSIMO 31/10/2013   – 30/06/2014 18/18
04/11/2013 4968 TUMBARELLO ALESSIA   FRANCESCA 04/11/2013   – 12/11/2013 24/24
04/11/2013 4970 SASSO FRANCESCO 04/11/2013   – 13/11/2013 11/18
04/11/2013 4972 CASAGRANDE RITA 04/11/2013   – 06/11/2013 24/24
04/11/2013 4986 COLLODORO AGATA 01/11/2013   – 22/12/2013 25/25
04/11/2013 5003 NAPOLEONE LAURA 01/11/2013   – 11/11/2013 24/24
04/11/2013 5006 CUSENZA SILVANA 01/11/2013   – 10/11/2013 36/36
04/11/2013 5007 CUSENZA RITA 01/11/2013   – 17/11/2013 36/36
04/11/2013 5024 PETRELLI MARIANNA 01/11/2013   – 24/11/2013 25/25
07/11/2013 5071 PATANE’ GRAZIA LUCIA 07/11/2013   – 30/06/2014 24/24
07/11/2013 5072 MADEO CARMELA 07/11/2013   – 31/12/2013 24/24
08/11/2013 5090 BONAFEDE ENZAELISA 08/11/2013   – 24/11/2013 24/24
11/11/2013 5100 CUSENZA SILVANA 11/11/2013   – 12/11/2013 36/36
13/11/2013 5132 NAPOLEONE LAURA 13/11/2013   – 20/11/2013 24/24
13/11/2013 5133 CUSENZA SILVANA 13/11/2013   – 17/11/2013 36/36
13/11/2013 5134 BITUSSI GIANNA 13/11/2013   – 30/06/2014 18/36
14/11/2013 5170 SASSO FRANCESCO 14/11/2013   – 18/12/2013 11/18
14/11/2013 5194 LO VETRO SILVANA 14/11/2013   – 30/06/2014 24/24
14/11/2013 5195 ITALIANO GAETANA 14/11/2013   – 30/06/2014 24/24
14/11/2013 5197 LIBERATORE ARIANNA 14/11/2013   – 30/06/2014 22/24
14/11/2013 5198 TACCARDI MARIANNA 14/11/2013   – 12/12/2013 24/24
14/11/2013 5200 DIMITRI ANNALISA 14/11/2013   – 18/11/2013 24/24
15/11/2013 5220 PADALINO DANIELA 15/11/2013   – 01/12/2013 9/18
15/11/2013 5228 MARINO SILVANA 15/11/2013   – 08/06/2014 24/24
18/11/2013 5250 CUSENZA SILVANA 18/11/2013   -  24/11/2013
36/36
18/11/2013 5251 CUSENZA RITA 18/11/2013   – 24/11/2013 36/36
20/11/2013 5290 DIMITRI ANNALISA 19/11/2013   – 21/11/2013 24/24
21/11/2013 5313 SIMONETTI ANGELA 21/11/2013   – 22/11/2013 25/25
22/11/2013 5327 DIMITRI ANNALISA 22/11/2013   – 22/12/2013 24/24
22/11/2013 5329 NAPOLEONE LAURA 22/11/2013   – 22/12/2013 24/24
22/11/2013 5332 SPATA SAMANTHA 22/11/2013   – 26/11/2013 36/36
25/11/2013 5338 CUSENZA SILVANA 25/11/2013   – 26/11/2013 36/36
25/11/2013 5341 PETRELLI MARIANNA 25/11/2013   – 01/12/2013 25/25
25/11/2013 5344 CUSENZA RITA 25/11/2013   – 01/12/2013 36/36
26/11/2013 5369 SIMONETTI ANGELA 26/11/2013   – 03/12/2013 25/25
26/11/2013 5371 SACCA’ DANIELA 26/11/2013   – 29/11/2013 36/36
26/11/2013 5373 PALMIERI ROSANNA 26/11/2013   – 29/11/2013 24/24
27/11/2013 5393 CUSENZA SILVANA 27/11/2013   – 01/12/2013 36/36
27/11/2013 5397 QUARTINI SABRINA 27/11/2013   – 29/11/2013 36/36
02/12/2013 5483 PADALINO DANIELA 02/12/2013   – 15/12/2013 9/18
02/12/2013 5486 CUSENZA SILVANA 02/12/2013   – 02/12/2013 36/36
02/12/2013 5489 CUSENZA RITA 02/12/2013   – 04/12/2013 36/36
02/12/2013 5499 VIRGILIO VALENTINA 02/12/2013   – 19/12/2013 25/25
02/12/2013 5501 PETRELLI MARIANNA 02/12/2013   – 19/12/2013 25/25
03/12/2013 5521 CUSENZA SILVANA 03/12/2013   – 03/12/2013 36/36
04/12/2013 5547 CUSENZA SILVANA 04/12/2013   – 11/12/2013 36/36
05/12/2013 5559 QUARTINI SABRINA 05/12/2013   – 05/12/2013 36/36
05/12/2013 5564 CUSENZA RITA 05/12/2013   – 08/12/2013 36/36
09/12/2013 5612 PALMIERI ROSANNA 09/12/2013   – 22/12/2013 24/24
09/12/2013 5620 MORETTI SABINA 09/12/2013   – 11/12/2013 25/25
09/12/2013 5629 CUSENZA RITA 09/12/2013   – 09/12/2013 36/36
10/12/2013 5656 CUSENZA RITA 10/12/2013   – 15/12/2013 36/36
12/12/2013 5692 MORETTI SABINA 12/12/2013   – 15/12/2013 25/25
12/12/2013 5719 CUSENZA SILVANA 12/12/2013   – 22/12/2013 36/36
16/12/2013 5759 TACCARDI MARIANNA 13/12/2013   – 22/12/2013 24/24
16/12/2013 5763 PADALINO DANIELA 16/12/2013   – 22/12/2013 9/18
18/12/2013 5823 MORETTI SABINA 18/12/2013   – 19/12/2013 25/25
19/12/2013 5834 SASSO FRANCESCO 19/12/2013   – 25/01/2014 11/18
13/01/2014 166 SASSO FRANCESCO REVOCA (FINE SERVIZIO 12/01/2014)  
20/12/2013 5857 PETRELLI MARIANNA 20/12/2013   – 22/12/2013 25/25
20/12/2013 5866 MORETTI SABINA 20/12/2013   – 20/12/2013 24/24
23/12/2013 5886 CUSENZA SILVANA 23/12/2013   – 12/01/2014 36/36
07/01/2014 11 QUARTINI SABRINA 07/01/2014   – 13/01/2014 36/36
07/01/2014 15 PETRELLI MARIANNA 07/01/2014   – 19/01/2014 25/25
07/01/2014 17 TACCARDI MARIANNA 07/01/2014   – 05/02/2014 24/24
07/01/2014 18 COLLODORO AGATA 07/01/2014   – 16/02/2014 25/25
07/01/2014 19 MADEO CARMELA 01/01/2014   – 31/03/2014 24/24
07/01/2014 23 NAPOLEONE LAURA 07/01/2014   – 16/04/2014 24/24
07/01/2014 24 DIMITRI ANNALISA 07/01/2014   – 29/01/2014 18/24
07/01/2014 26 DIMITRI ANNALISA 23/12/2013   – 06/01/2014 IND.MAT.F.N.
07/01/2014 35 PADALINO DANIELA 07/01/2014   – 21/01/2014 9/18
07/01/2014 36 COCO ROBERTA 07/01/2014   – 09/01/2014 25/25
07/01/2014 141 CUSENZA SILVANA 13/01/2014   – 19/01/2014 36/36
13/01/2014 161 SASSO FRANCESCO 13/01/2014   – 26/01/2014 11/18
13/01/2014 164 CUSENZA RITA 13/01/2014   – 13/01/2014 36/36
14/01/2014 177 QUARTINI SABRINA 14/01/2014   – 19/01/2014 36/36
14/01/2014 179 BORRACCIA ANNUNZIATA   MARIA 14/01/2014   – 29/01/2014 18/24
14/01/2014 181 CUSENZA RITA 14/01/2014   – 20/01/2014 36/36
16/01/2014 217 SPATA SAMANTHA 16/01/2014   – 16/01/2014 36/36
17/01/2014 246 ROMANELLI SIMONA 17/01/2014  -  17/03/2014 24/24
20/01/2014 254 CUSENZA SILVANA 20/01/2014   – 26/01/2014 36/36
20/01/2014 260 PETRELLI MARIANNA 20/01/2014   – 02/02/2014 25/25
20/01/2014 263 QUARTINI SABRINA 20/01/2014   – 26/01/2014 36/36
21/01/2014 285 CUSENZA RITA 21/01/2014   – 21/01/2014 36/36
21/01/2014 286 MORETTI SABINA 21/01/2014   – 24/01/2014 25/25
22/01/2014 308 CUSENZA RITA 22/01/2014   – 26/01/2014 36/36
22/01/2014 313 PADALINO DANIELA 22/01/2014   – 05/02/2014 9/18
23/01/2014 342 MAGRO MARIA RITA 23/01/2014   – 23/01/2014 25/25
24/01/2014 250 MANGIA M.LUCE MARIKA 09/12/2013  -  30/06/2014 2/25
24/01/2014 364 MAGRO MARIA RITA 24/01/2014   – 02/02/2014 25/25
27/01/2014 398 SASSO FRANCESCO 27/01/2014   – 30/05/2014 18/18
27/01/2014 400 CUSENZA SILVANA 27/01/2014   – 04/02/2014 36/36
27/01/2014 390 COLLODORO AGATA 23/12/2013   – 06/01/2014 25/25
28/01/2014 421 CUSENZA RITA 27/01/2014   – 02/02/2014 30/36
30/01/2014 463 DIMITRI ANNALISA 30/01/2014   – 30/03/2014 18/24
30/01/2014 464 BORRACCIA ANNUNZIATA   MARIA 30/01/2014   – 30/03/2014 18/24
03/02/2014 501 CIMINO PALMA PAMELA
03/02/2014  -  18/02/2014
24/24
03/02/2014 483 PETRELLI MARIANNA
03/02/2014  -  16/02/2014
25/25
03/02/2014 492 MAGRO MARIA RITA 03/02/2014  -  16/02/2014 25/25
03/02/2014 485
SORRENTI CATERINA
03/02/2014  -  04/02/2014
36/36
03/02/2014 489
CUSENZA RITA
03/02/2014  -  09/02/2014 36/36
03/02/2014 494 QUARTINI SABRINA 03/02/2014  -  09/02/2014 36/36
04/02/2014 522 PALMIERI ROSANNA 04/02/2014  -  02/03/2014 24/24
05/02/2014 563 CUSENZA SILVANA 05/02/2014  -  09/02/2014 36/36
06/02/2014 577 TACCARDI MARIANNA 06/02/2014  -  09/03/2014 24/24
06/02/2014 574 PADALINO DANIELA 06/02/2014  -  16/02/2014 9/18
10/02/2014 618 CUSENZA RITA 10/02/2014  -  16/02/2014  36/36
10/02/2014 622 CUSENZA SILVANA 10/02/2014  -  16/02/2014  36/36 
10/02/2014 626  GERACI ANGELA  10/02/2014  -  16/02/2014  36/36 
14/02/2014  770  SORRENTI CATERINA  14/02/2014  -  14/02/2014  36/36 
17/02/2014 788  PETRELLI MARIANNA  17/02/2014  -  23/02/2014  25/25 
17/02/2014  790  COLLODORO AGATA  17/02/2014  -  02/03/2014  25/25 
17/02/2014  791  MAGRO MARIA RITA  17/02/2014  -  19/02/2014  25/25 
17/02/2014  794  DIANO ANTONELLA  17/02/2014  -  19/02/2014  12,50/25 
17/02/2014  798  CUSENZA SILVANA  17/02/2014  -  23/02/2014  36/36 
17/02/2014 803  PADALINO DANIELA  17/02/2014  -  26/02/2014  9/18 
18/02/2014  836  SIMONE ELISABETTA  18/02/2014  -  26/02/2014  18/25 
19/02/2014  852  CIMINO PALMA PAMELA  19/02/2014  -  02/03/2014  24/24 
19/02/2014 944  SPERANZA ROBERTA  25/02/2014  -  06/03/2014  18/18 
20/02/2014  867  GERACI ANGELA  20/02/2014  -  24/02/2014  36/36 
20/02/2014  872  QUARTINI SABRINA  20/02/2014  -  20/02/2014  36/36 
24/02/2014  928  CUSENZA RITA  24/02/2014  -  24/02/2014  36/36 
24/02/2014 931  CUSENZA SILVANA  24/02/2014  -  26/02/2014  36/36 
25/02/2014 950 CUSENZA RITA  25/02/2014  -  02/03/2014  36/36 
25/02/2014 954 SPERANZA ROBERTA 25/02/2014  -  06/03/2014 18/18
26/02/2014  978  GERACI ANGELA  26/02/2014  -  26/02/2014  36/36 
27/02/2014  1003  SIMONE ELISABETTA  27/02/2014  -  28/02/2014  25/25 
27/02/2014 1005  SORRENTI CATERINA  27/02/2014  -  27/02/2014  36/36 
27/02/2014 999  PADALINO DANIELA  27/02/2014  -  06/03/2014  9/18 
27/02/2014  1001  CUSENZA SILVANA  27/02/2014  -  09/03/2014  36/36 
28/02/2014 1027 SORRENTI CATERINA 28/02/2014  -  28/02/2014 36/36
03/03/2014 1056 PALMIERI ROSANNA 03/03/2014  -  11/03/2014 24/24
04/03/2014 413 COLLODORO AGATA 04/03/2014  -  06/03/2014 25/25
10/03/2014 1186 PADALINO DANIELA 07/03/2014  -  24/03/2014 9/18
05/03/2014 1118 SORRENTI CATERINA 05/03/2014  -  05/03/2014 36/36
10/03/2014 1178 COCO ROBERTA 10/03/2014  -  12/03/2014 25/25
11/03/2014 1208 CUSENZA SILVANA 11/03/2014  -  14/03/2014 36/36
10/03/2014 1188 TACCARDI MARIANNA 10/03/2014  -  09/04/2014 24/24
10/03/2014 1181 CUSENZA RITA 10/03/2014  -  11/03/2014 36/36
13/03/2014 1252 PETRELLI MARIANNA 13/03/2014  -  14/03/2014 25/25
13/03/2014 1250 SORRENTI CATERINA 13/03/2014  -  13/03/2014 36/36
12/03/2014 1237 PALMIERI ROSANNA 12/03/2014  -  16/03/2014 24/24
12/03/2014 1231 CUSENZA RITA 12/03/2014  -  16/03/2014 36/36
12/03/2014 1318 SANLI HANDAN HURIYE 12/03/2014  -  13/03/2014 24/24
17/03/2014 1318 PALMIERI ROSANNA 17/03/2014  -  31/03/2014 24/24
17/03/2014 1320 PRATICO' DOMENICA 17/03/2014  -  19/03/2014 24/24
13/03/2014 1256 SACCA' DANIELA 13/03/2014  -  14/03/2014 36/36
17/03/2014 1316 SANLI HANDAN HURIYE 17/03/2014  -  24/03/2014 24/24
18/03/2014 1345 ROMANELLI SIMONA 18/03/2014  -  08/06/2014 24/24
20/03/2014 1414 PRATICO' DOMENICA  20/03/2014  -  18/05/2014 24/24
20/03/2014 1383 CUSENZA SILVANA  20/03/2014  -  26/03/2014  36/36
24/03/2014 1440 SACCA' DANIELA  24/03/2014  -  30/03/2014  36/36
24/03/2014 1437 GERACI ANGELA  24/03/2014  -  06/04/2014  36/36
25/03/2014 1468 VARISCHIO LAURA  25/03/2014  -  01/04/2014  6/18
25/03/2014 1471 QUARTINI SABRINA  25/03/2014  -  25/03/2014  36/36
25/03/2014 1464 SANLI HANDAN HURIYE  25/03/2014  -  25/03/2014  24/24
25/03/2014 1467 PADALINO DANIELA  25/03/2014  -  08/04/2014  9/18
26/03/2014 1511 SANLI HANDAN HURIYE  26/03/2014  -  30/03/2014  24/24
27/03/2014 1532 SIMONE ELISABETTA  27/03/2014  -  31/03/2014  25/25
27/03/2014 1540 CUSENZA SILVANA  27/03/2014  -  06/04/2014  36/36
31/03/2014 1563 SORRENTI CATERINA  31/03/2014  -  31/03/2014  36/36
31/03/2014 1565 QUARTINI SABRINA  31/03/2014  -  31/03/2014  36/36
31/03/2014 1577 COCO ROBERTA  31/03/2014  -  06/04/2014  25/25
31/03/2014 1589 DIMITRI ANNALISA  31/03/2014  -  06/04/2014  18/24
31/03/2014 1573 BORRACCIA ANNUNZIATA MARIA  31/03/2014  -  06/04/2014  18/24
01/04/2014 1595 SIMONE ELISABETTA  01/04/2014  -  06/04/2014  25/25
01/04/2014 1597 SORRENTI CATERINA  01/04/2014  -  06/04/2014  36/36
01/04/2014 1599 QUARTINI SABRINA  01/04/2014  -  06/04/2014  36/36
01/04/2014 1590 RUSCIO LUCA  01/04/2014  -  01/06/2014  36/36
01/04/2014 1592 MADEO CARMELA  01/04/2014  -  08/06/2014  24/24
01/04/2014 1594 PALMIERI ROSANNA  01/04/2014  -  15/04/2014  24/24
02/04/2014 1635 VARISCHIO LAURA  02/04/2014  -  13/04/2014  6/18
03/04/2014 1653 SANLI HANDAN HURIYE  03/04/2014  -  16/04/2014  24/24
07/04/2014 1695 GERACI ANGELA  07/04/2014  -  24/04/2014  36/36
07/04/2014 1697 CUSENZA SILVANA  07/04/2014  -  07/04/2014  36/36
08/04/2014 1738 DIMITRI ANNALISA 07/04/2014  -  08/06/2014 18/24
09/04/2014 1755 MAGRO MARIA RITA  09/04/2014  -  11/04/2014  25/25
07/04/2014 1728 BORRACCIA ANNUNZIATA MARIA  07/04/2014  -  08/06/2014  18/24
09/04/2014 1745 CUSENZA SILVANA  09/04/2014  -  15/04/2014  36/36
09/04/2014 1751 PADALINO DANIELA  09/04/2014  -  16/04/2014  9/18
09/04/2014 1771 PETRELLI MARIANNA  10/04/2014  -  11/04/2014  25/25
10/04/2014 1774 TACCARDI MARIANNA  10/04/2014  -  16/04/2014  24/24
14/04/2014 1847 VARISCHIO LAURA  14/04/2014  -  15/04/2014  6/18
15/04/2014 1881 PADALINO DANIELA 15/04/2014  -  08/06/2014 6/18
23/04/2014 1953 QUARTINI SABRINA  23/04/2014  -  24/04/2014  36/36 
23/04/2014 1957 COCO ROBERTA  23/04/2014  -  24/04/2014  25/25
23/04/2014 1933 SANLI HANDAN HURIYE 23/04/2014  -  28/04/2014 24/24
23/04/2014 1935 TACCARDI MARIANNA  23/04/2014  -  08/06/2014  24/24
23/04/2014 1936 GENTILUOMO FABRIZIO ANTONIO  23/04/2014  -  27/05/2014  24/24
23/04/2014 1938 CUSENZA SILVANA  23/04/2014  -  24/04/2014  36/36
23/04/2014 1941 NAPOLEONE LAURA  23/04/2014  -  24/04/2014  24/24
23/04/2014 1965 PADALINO DANIELA  23/04/2014  -  08/06/2014  9/18
23/04/2014 1967 SORRENTI CATERINA  23/04/2014  -  24/04/2014  36/36
28/04/2014 2008 COCO ROBERTA  28/04/2014  -  28/04/2014  25/25
28/04/2014 2010 VARISCHIO LAURA  28/04/2014  -  07/05/2014  6/18
28/04/2014 2013 NAPOLEONE LAURA  28/04/2014  -  30/04/2014  24/24
28/04/2014 2015 CUSENZA SILVANA  28/04/2014  -  28/04/2014  36/36
05/05/2014 2085 VIRGILIO VALENTINA  05/05/2014  -  29/06/2014  25/25
05/05/2014 2089  SANLI HANDAN HURIYE  05/05/2014  -  15/05/2015  24/24 
05/05/2014  2092  NAPOLEONE LAURA  01/05/2014  -  08/06/2014  24/24 
05/05/2014  2111  PADALINO DANIELA  01/05/2014  -  08/06/2014  9/18
05/05/2014  2095 CUSENZA SILVANA  05/05/2014  -  11/05/2014 36/36 
05/05/2014  2102  GERACI ANGELA  05/05/2014  -  11/05/2014 36/36 
06/05/2014  2132  PETRELLI MARIANNA  06/05/2014  -  06/05/2014  25/25 
08/05/2014 2164 COLLODORO AGATA 08/05/2014  -  08/05/2014 25/25
08/05/2014 2175 VARISCHIO LAURA 08/05/2014  -  21/05/2014 6/18
12/05/2014 2207 CUSENZA SILVANA 12/05/2014  -  16/05/2014 36/36
12/05/2014 2210 COLLODORO AGATA 12/05/2014  -  18/05/2014 25/25
12/05/2014 2200 GERACI ANGELA 12/05/2014  -  01/06/2014 36/36
12/05/2014 2220 SORRENTI CATERINA
12/05/2014  -  13/05/2014
36/36
14/05/2014 2281 COCO ROBERTA 14/05/2014  -  15/05/2014 25/25
16/05/2014 2310 SANLI HANDAN HURIYE 16/05/2014  -  01/06/2014 24/24
19/05/2014 2342 COLLODORO AGATA 19/05/2014  -  25/05/2014 25/25
19/05/2014 2368 MENEGHETTI LAURA 20/05/2014  -  08/06/2014 24/24
19/05/2014 2339 CUSENZA SILVANA 19/05/2014  -  25/05/2014 36/36
20/05/2014 2366 SACCA' DANIELA 20/05/2014  -  23/05/2014 36/36
20/05/2014 2370 PETRELLI MARIANNA 20/05/2014  -  20/05/2014 25/25
21/05/2014 2407 QUARTINI SABRINA 21/05/2014  -  23/05/2014 36/36
26/05/2014 2489 COLLODORO AGATA 26/05/2014  - 01/06/2014 25/25
26/05/2014 2467 CUSENZA SILVANA 26/05/2014  -  01/06/2014 36/36
27/05/2014 2478 CUSENZA RITA 27/05/2014  -  30/05/2014 36/36
28/05/2014 2505 GENTILUOMO FABRIZIO ANTONIO 28/05/2014  -  08/06/2014 24/24
28/05/2014 2506 PETRELLI MARIANNA 28/05/2014  -  30/05/2014 25/25
28/05/2014 2524 GENTILUOMO FABRIZIO ANTONIO 09/06/2014  -  10/06/2014 24/24
28/05/2014 2526 MADEO CARMELA 09/06/2014  -  10/06/2014 24/24
28/05/2014 2527 NAPOLEONE LAURA 09/06/2014  -  10/06/2014 24/24
28/05/2014 2530 MENEGHETTI LAURA 09/06/2014  -  10/06/2014 24/24
28/05/2014 2531 SASSO FRANCESCO 31/05/2014  -  08/06/2014 18/18
29/05/2014 2536 SIMONE ELISABETTA 29/05/2014  -  30/05/2014 25/25
29/05/2014 2538 SORRENTI CATERINA 29/05/2014  -  29/05/2014 36/36
03/06/2014 2617 SORRENTI CATERINA 03/06/2014  -  03/06/2014 36/36
03/06/2014 2618 SASSO FRANCESCO 09/06/2014  -  29/06/2014 18/18
03/06/2014 2619 RUSCIO LUCA 02/06/2014  -  30/06/2014
36/36
03/06/2014 2620 SANLI HANDAN HURIYE 02/06/2014  -  08/06/2014 24/24
03/06/2014 2621 COLLODORO AGATA 02/06/2014  -  08/06/2014 25/25
03/06/2014 2622 GERACI ANGELA 02/06/2014  -  08/06/2014 36/36
03/06/2014 2623 CUSENZA SILVANA 02/06/2014  -  08/06/2014 36/36
03/06/2014 2624 CUSENZA RITA 03/06/2014  -  04/06/2014 36/36
