Ordine n 21 del 03/06/2019 Fattura elettronica n.003650169 /003650171/ 003650172 Acquisto per festa fine anno terze (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
79928AABE5 |
430.92 |
2019-06-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | 79928AABE5 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 21 del 03/06/2019 Fattura elettronica n.003650169 /003650171/ 003650172 Acquisto per festa fine anno terze (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 430.92 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-14 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 430.92 |
Partecipanti |
RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151 |
Aggiudicatari |
RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151 |
|
Fattura elettronica n. PA/19-00020 del 06/06/2019 per uscite didattiche visita Sinagoga effettuata in data 06/06/19 CLASSI 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19) |
Z00282621A |
127.05 |
2019-06-11 2019-06-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z00282621A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. PA/19-00020 del 06/06/2019 per uscite didattiche visita Sinagoga effettuata in data 06/06/19 CLASSI 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 127.05 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-11 |
Data di ultimazione | 2019-06-13 |
Importo delle somme liquidate | 127.05 |
Partecipanti |
Comunità Ebraica di Milano - CF: 03547690150 |
Aggiudicatari |
Comunità Ebraica di Milano - CF: 03547690150 |
|
Ordine n 31 del 20/09/2019 Fattura elettronica n 72/PA 20 del 28/09/2019 Acquisto libri Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da P 20 integrazione e inclusione dva/bes) volare srl |
Z0529D8517 |
65.94 |
2019-10-17 2019-10-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0529D8517 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 31 del 20/09/2019 Fattura elettronica n 72/PA 20 del 28/09/2019 Acquisto libri Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da P 20 integrazione e inclusione dva/bes) volare srl |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 65.94 |
Data di effettivo inizio | 2019-10-17 |
Data di ultimazione | 2019-10-23 |
Importo delle somme liquidate | 65.94 |
Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
Fattura elettronica n. 145/PA del 06/05/2019 per uscite didattiche a SAN MICHELE AVIGNANA effettuate in data 03/05/19 CLASSI PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori) |
Z0826FF252 |
2080.00 |
2019-05-07 2019-05-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0826FF252 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 145/PA del 06/05/2019 per uscite didattiche a SAN MICHELE AVIGNANA effettuate in data 03/05/19 CLASSI PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2080.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-07 |
Data di ultimazione | 2019-05-29 |
Importo delle somme liquidate | 2080.00 |
Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
Ordine n 5 del 21/02/2019 Fattura elettronica n.112/FE del 26/02/2019 Acquisto CARTA (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z08273EFF8 |
780.72 |
2019-02-27 2019-03-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z08273EFF8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 5 del 21/02/2019 Fattura elettronica n.112/FE del 26/02/2019 Acquisto CARTA (finanziati da dotazione ordinaria) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 780.72 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-27 |
Data di ultimazione | 2019-03-14 |
Importo delle somme liquidate | 780.72 |
Partecipanti |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
Aggiudicatari |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
|
SALDO FATT. N. FATTPA 6 18 DEL 21/12/2018 CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO B. 2018 MOSAICO |
Z082749E7E |
2860.00 |
2018-02-15 2019-02-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z082749E7E |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. FATTPA 6 18 DEL 21/12/2018 CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO B. 2018 MOSAICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2860.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-15 |
Data di ultimazione | 2019-02-22 |
Importo delle somme liquidate | 2860.00 |
Partecipanti |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
Aggiudicatari |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
|
Fattura elettronica n. del per DIARI SCOLASTICI 2020/2021 (finanziati con fondi genitori) |
Z082AEDB80 |
1890.00 |
2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z082AEDB80 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. del per DIARI SCOLASTICI 2020/2021 (finanziati con fondi genitori) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1890.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-06 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
|
Fattura elettronica n. 05 del 21/02/2019 per 75 ingressi scuola dell'INFANZIA GRAN SASSO AL MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Z0B26FEE3A |
645.49 |
2019-02-27 2019-03-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0B26FEE3A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 05 del 21/02/2019 per 75 ingressi scuola dell'INFANZIA GRAN SASSO AL MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 645.49 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-27 |
Data di ultimazione | 2019-03-14 |
Importo delle somme liquidate | 645.49 |
Partecipanti |
MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO - CF: 02963210162 |
Aggiudicatari |
MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO - CF: 02963210162 |
|
SALDO FATT. N. 016-068574 DEL 24-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA M. ORTIGARA |
Z0C29DEA01 |
122.95 |
2019-09-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0C29DEA01 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 016-068574 DEL 24-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA M. ORTIGARA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 122.95 |
Data di effettivo inizio | 2019-09-25 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 122.95 |
Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
Fattura elettronica n. 000096/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a VAPRIO D'ADDA effettuate in data 29/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Z0D278EBED |
400.00 |
2019-06-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0D278EBED |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 000096/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a VAPRIO D'ADDA effettuate in data 29/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-25 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 400.00 |
Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
Ordine n 14 del 05-04-2019 Fatt. n 190089PA del 21-05-2019 Acquisto materiale didattico infanzie (finanziati da PON COMPETENZE DI BASE) |
Z1227EBAAF |
454.89 |
2019-06-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1227EBAAF |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 14 del 05-04-2019 Fatt. n 190089PA del 21-05-2019 Acquisto materiale didattico infanzie (finanziati da PON COMPETENZE DI BASE) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 454.89 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-20 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 454.89 |
Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
|
SALDO FATT. N. 02754/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2020+ dirigere la scuola |
Z122AA2838 |
140.00 |
2019-11-18 2019-11-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z122AA2838 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 02754/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2020+ dirigere la scuola |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 140.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-11-18 |
Data di ultimazione | 2019-11-19 |
Importo delle somme liquidate | 140.00 |
Partecipanti |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
Aggiudicatari |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
|
Fattura elettronica n. FATTPA 2019/5//7 del 21/02/2019 per uscite didattiche al Duomo di Monza effettuate in data 20/02/19 classi 1 sec Paisiello |
Z1726EB0D9 |
565.25 |
2019-02-26 2019-03-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1726EB0D9 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. FATTPA 2019/5//7 del 21/02/2019 per uscite didattiche al Duomo di Monza effettuate in data 20/02/19 classi 1 sec Paisiello |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 565.25 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-26 |
Data di ultimazione | 2019-03-14 |
Importo delle somme liquidate | 565.25 |
Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
|
Fattura elettronica n. 000109/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a GAGGIANO INF GRAN SASSO INS SCALISE effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Z19260D803 |
800.00 |
2019-08-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z19260D803 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 000109/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a GAGGIANO INF GRAN SASSO INS SCALISE effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 800.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-08-20 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 800.00 |
Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
Fattura elettronica n. 93-2019 del 14/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola secondaria (finanziati con pon inclusione) |
Z1B28C50DF |
3000.00 |
2019-08-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1B28C50DF |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 93-2019 del 14/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola secondaria (finanziati con pon inclusione) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-08-21 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 3000.00 |
Partecipanti |
ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965 |
Aggiudicatari |
ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965 |
|
Buono d'ordine n. 24 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-20706 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.) |
Z2029A3B48 |
545.69 |
2019-10-15 2019-10-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2029A3B48 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 24 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-20706 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 545.69 |
Data di effettivo inizio | 2019-10-15 |
Data di ultimazione | 2019-10-21 |
Importo delle somme liquidate | 545.69 |
Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
RDO n 2254743 del 20-03-2019 Fattura elettronica n 238/PA del 18-06-2019 Acquisto MATERIALE INFORMATICO (finanziati da FONDI PON ATELIER DIGITALI ) |
Z2127AB841 |
6549.00 |
2019-06-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2127AB841 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | RDO n 2254743 del 20-03-2019 Fattura elettronica n 238/PA del 18-06-2019 Acquisto MATERIALE INFORMATICO (finanziati da FONDI PON ATELIER DIGITALI ) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 6549.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-19 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 6549.00 |
Partecipanti |
MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157 |
Aggiudicatari |
MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157 |
|
Buono d'ordine n. 39 del 26/08/2019. Saldo fattura n V3-20288 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.N.V.) |
Z2329F3D90 |
333.28 |
2019-10-15 2019-10-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2329F3D90 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 39 del 26/08/2019. Saldo fattura n V3-20288 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.N.V.) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 333.28 |
Data di effettivo inizio | 2019-10-15 |
Data di ultimazione | 2019-10-22 |
Importo delle somme liquidate | 333.28 |
Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
FATTURA N 3017 DEL 09/05/2019 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 7 MAGGIO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI) |
Z2527A39DF |
1575.00 |
2019-05-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2527A39DF |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | FATTURA N 3017 DEL 09/05/2019 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 7 MAGGIO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1575.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-16 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 1575.00 |
Partecipanti |
EDUCO SCARL - CF: 04233930652 |
Aggiudicatari |
EDUCO SCARL - CF: 04233930652 |
|
SALDO FATT. N.19PAS0006017 DEL 30/04/2019 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO E.F. 2019 |
Z27280E372 |
48.99 |
2019-04-16 2019-05-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z27280E372 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N.19PAS0006017 DEL 30/04/2019 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO E.F. 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 48.99 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-16 |
Data di ultimazione | 2019-05-29 |
Importo delle somme liquidate | 48.99 |
Partecipanti |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
Aggiudicatari |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
|
Buono d'ordine n 32/2019. Fattura n.5824/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) MP 394 |
Z2929D84FD |
277.68 |
2019-11-12 2019-11-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2929D84FD |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n 32/2019. Fattura n.5824/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) MP 394 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 277.68 |
Data di effettivo inizio | 2019-11-12 |
Data di ultimazione | 2019-11-13 |
Importo delle somme liquidate | 277.68 |
Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19) |
Z2A276F6E1 |
1450.00 |
2019-05-27 2019-06-05
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2A276F6E1 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1450.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-27 |
Data di ultimazione | 2019-06-05 |
Importo delle somme liquidate | 1450.00 |
Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
SALDO COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO A.S. 2018/19 |
Z2A2925359 |
400.00 |
2019-07-10 2019-07-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2A2925359 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO A.S. 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-07-10 |
Data di ultimazione | 2019-07-11 |
Importo delle somme liquidate | 400.00 |
Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
|
Ordine n 18 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 12/001 del 23-05-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18) |
Z2D284218F |
124.84 |
2019-06-19 2019-07-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2D284218F |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 18 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 12/001 del 23-05-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 124.84 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-19 |
Data di ultimazione | 2019-07-08 |
Importo delle somme liquidate | 124.84 |
Partecipanti |
CITTA' DEL SOLE - GIROTONDO DI NAPOLITANO DANIELA - CF: NPLDNL60M54F205N |
Aggiudicatari |
CITTA' DEL SOLE - GIROTONDO DI NAPOLITANO DANIELA - CF: NPLDNL60M54F205N |
|
Buono d'ordine n 38/2019. Fattura n.5822/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) |
Z2D29EDB45 |
289.85 |
2019-11-12 2019-11-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2D29EDB45 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n 38/2019. Fattura n.5822/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 289.85 |
Data di effettivo inizio | 2019-11-12 |
Data di ultimazione | 2019-11-13 |
Importo delle somme liquidate | 289.85 |
Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
Ordine n 17 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 243 del 6-06-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18 e 18/19) |
Z2E289795 |
1200.00 |
2019-06-19 2019-07-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2E289795 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Ordine n 17 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 243 del 6-06-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18 e 18/19) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1200.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-19 |
Data di ultimazione | 2019-07-08 |
Importo delle somme liquidate | 1200.00 |
Partecipanti |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
Aggiudicatari |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
|
ACCONTO SU PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA GRAN SASSO RINASCITA AMORE |
Z362892F43 |
1840.00 |
2019-06-05 2019-07-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z362892F43 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | ACCONTO SU PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA GRAN SASSO RINASCITA AMORE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1840.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-05 |
Data di ultimazione | 2019-07-11 |
Importo delle somme liquidate | 1840.00 |
Partecipanti |
AMORE GIOVANNI - CF: MRAGNN53B24F158B |
Aggiudicatari |
AMORE GIOVANNI - CF: MRAGNN53B24F158B |
|
SALDO FATT. N. 016-061211 DEL 27-08-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA |
Z37298F615 |
226.46 |
2019-09-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z37298F615 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 016-061211 DEL 27-08-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 226.46 |
Data di effettivo inizio | 2019-09-06 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 226.46 |
Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
Fattura elettronica n 28/PA del 16/04/2019 Acquisto PC (finanziati da AVANZO AMMIN VINC- RIMBORSO REFURTIVA- DIGITALIZZAZIONE MIUR) TSA |
Z38249207B |
4980.00 |
2019-04-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z38249207B |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Fattura elettronica n 28/PA del 16/04/2019 Acquisto PC (finanziati da AVANZO AMMIN VINC- RIMBORSO REFURTIVA- DIGITALIZZAZIONE MIUR) TSA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 4980.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-17 |
Data di ultimazione | |
