Saldo fattura n V3-8212 del 03/04/2018 ordine 9/2018 materiale scuola primaria busc classi quinte Borgione |
Z0022B1B2E |
201.27 |
2018-03-09 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0022B1B2E |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-8212 del 03/04/2018 ordine 9/2018 materiale scuola primaria busc classi quinte Borgione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 201.27 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-09 |
Data di ultimazione | 2018-05-04 |
Importo delle somme liquidate | 201.27 |
Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
Buono d'ordine n 11 del 10/04/2018. Saldo fattura n 220/PA del 30/11/2018 DADONET (MANDATO ) |
Z0423216AC |
800.00 |
2018-04-11 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0423216AC |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n 11 del 10/04/2018. Saldo fattura n 220/PA del 30/11/2018 DADONET (MANDATO ) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 800.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-11 |
Data di ultimazione | 2018-12-18 |
Importo delle somme liquidate | 800.00 |
Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
SALDO NOTA N. 1/2018 DEL 06/06/2018 GRUPPO PREVENZIONE DROGA PROGETTO BAMBINI DA FAVOLA |
Z0423565CC |
600.00 |
2018-07-13 2018-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0423565CC |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO NOTA N. 1/2018 DEL 06/06/2018 GRUPPO PREVENZIONE DROGA PROGETTO BAMBINI DA FAVOLA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 600.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
Data di ultimazione | 2018-07-16 |
Importo delle somme liquidate | 600.00 |
Partecipanti |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
Aggiudicatari |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
|
saldo fattura n. 1/7P DEL 11/04/2018 CENTRO SPORTIVO IL BRALLO DAL 29 AL 30 MAGGIO 5A BUSC |
Z0722C481C |
2022.00 |
2018-04-20 2018-05-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0722C481C |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | saldo fattura n. 1/7P DEL 11/04/2018 CENTRO SPORTIVO IL BRALLO DAL 29 AL 30 MAGGIO 5A BUSC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2022.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
Data di ultimazione | 2018-05-28 |
Importo delle somme liquidate | 2022.00 |
Partecipanti |
ELISABETTA ZUMBO (IL BRALLO) - CF: ZMBLBT68R56G535V |
Aggiudicatari |
ELISABETTA ZUMBO (IL BRALLO) - CF: ZMBLBT68R56G535V |
|
SALDO FATT. N 22/18 DEL 13/07/2018 S. ALESSIO |
Z0723C3DB9 |
160.00 |
2018-07-13 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0723C3DB9 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N 22/18 DEL 13/07/2018 S. ALESSIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 160.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
Data di ultimazione | 2018-07-17 |
Importo delle somme liquidate | 160.00 |
Partecipanti |
SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA -S.ALESSIO - CF: 96006030181 |
Aggiudicatari |
SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA -S.ALESSIO - CF: 96006030181 |
|
Saldo fattura n V3-3419 del 09/02/2018 materiale m. ort linea dei numeri Borgione |
Z09220D607 |
340.01 |
2018-02-06 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z09220D607 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-3419 del 09/02/2018 materiale m. ort linea dei numeri Borgione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 340.01 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-06 |
Data di ultimazione | 2018-04-12 |
Importo delle somme liquidate | 340.01 |
Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
SALDO FATT. N. 000055/PA DEL 30/04/2018 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas pullman monza viaggi |
Z0A2232680 |
400.00 |
2018-02-09 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0A2232680 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 000055/PA DEL 30/04/2018 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas pullman monza viaggi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-09 |
Data di ultimazione | 2018-07-17 |
Importo delle somme liquidate | 400.00 |
Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
saldo fattura n 142 del 12/04/2018 AOSTA classi prime Paisiello |
Z0C2232FDD |
2520.00 |
2018-02-07 2018-06-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0C2232FDD |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | saldo fattura n 142 del 12/04/2018 AOSTA classi prime Paisiello |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2520.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-07 |
Data di ultimazione | 2018-06-12 |
Importo delle somme liquidate | 2520.00 |
Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
Saldo fattura n. 000109/PA del 31/10/2018 Uscita didattica Milano 19/10/18 2C 2D m ort finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP320) |
Z0D250424A |
250.00 |
2018-12-11 2018-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0D250424A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n. 000109/PA del 31/10/2018 Uscita didattica Milano 19/10/18 2C 2D m ort finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP320) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 250.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 250.00 |
Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
Saldo fattura n 804/2018 del 28/02/2018 materiale m. ort materiale pulizia Brescianini |
Z0F21F8E35 |
606.49 |
2018-02-19 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0F21F8E35 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n 804/2018 del 28/02/2018 materiale m. ort materiale pulizia Brescianini |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 606.49 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-19 |
Data di ultimazione | 2018-05-04 |
Importo delle somme liquidate | 606.49 |
Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
Saldo fattura n 2/CB-PA del 18-09-2018 Buono d'ordine n 23 del 10/09/2018 indiretta prink |
Z1A24DA531 |
538.49 |
2018-09-12 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1A24DA531 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n 2/CB-PA del 18-09-2018 Buono d'ordine n 23 del 10/09/2018 indiretta prink |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 538.49 |
Data di effettivo inizio | 2018-09-12 |
Data di ultimazione | 2018-10-31 |
Importo delle somme liquidate | 538.49 |
Partecipanti |
INDIRETTA SRL UNIPERSONALE (PRINK ) - CF: 02323730396 |
Aggiudicatari |
INDIRETTA SRL UNIPERSONALE (PRINK ) - CF: 02323730396 |
|
Saldo fattura n. 0001605/PI del 22/10/2018 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica 19/10/18 2C 2D M.ORT finanziata con fondi uscite didattiche genitori |
Z1A2510110 |
400.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1A2510110 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n. 0001605/PI del 22/10/2018 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica 19/10/18 2C 2D M.ORT finanziata con fondi uscite didattiche genitori |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
Data di ultimazione | 2018-12-11 |
Importo delle somme liquidate | 400.00 |
Partecipanti |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156 |
Aggiudicatari |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156 |
|
saldo fattura n. PA220 DEL 13/03/2018 CASTELLO SFORZESCO 4/4/2018 CLASSI SECONDE PAISIELLO CIANNI AD ARTEM |
Z1F22B5D62 |
170.00 |
2018-04-12 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1F22B5D62 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | saldo fattura n. PA220 DEL 13/03/2018 CASTELLO SFORZESCO 4/4/2018 CLASSI SECONDE PAISIELLO CIANNI AD ARTEM |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 170.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-12 |
Data di ultimazione | 2018-04-12 |
Importo delle somme liquidate | 170.00 |
Partecipanti |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
Aggiudicatari |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
|
Buono d'ordine n 41. Fattura n 576/FE del 30/11/2018 HARTEX (MP 341) |
Z1F25DDDD8 |
916.94 |
2018-11-20 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1F25DDDD8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n 41. Fattura n 576/FE del 30/11/2018 HARTEX (MP 341) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 916.94 |
Data di effettivo inizio | 2018-11-20 |
Data di ultimazione | 2018-12-18 |
Importo delle somme liquidate | 916.94 |
Partecipanti |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
Aggiudicatari |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
|
Saldo fattura n 20184E23452 del 06/09/2018 acquisto registri (MANDATO 297) |
Z21248D79C |
413.50 |
2018-09-03 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z21248D79C |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n 20184E23452 del 06/09/2018 acquisto registri (MANDATO 297) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 413.50 |
Data di effettivo inizio | 2018-09-03 |
Data di ultimazione | 2018-11-27 |
Importo delle somme liquidate | 413.50 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
|
uscita didattica del 31/05/2018 presso PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA inf Buscaglai FATTURA N. 126/2018 DEL 31/05/2018 |
Z232317F36 |
318.00 |
2018-04-10 2018-06-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z232317F36 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | uscita didattica del 31/05/2018 presso PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA inf Buscaglai FATTURA N. 126/2018 DEL 31/05/2018 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 318.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-10 |
Data di ultimazione | 2018-06-18 |
Importo delle somme liquidate | 318.00 |
Partecipanti |
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL - CF: 02892060159 |
Aggiudicatari |
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL - CF: 02892060159 |
|
SALDO CORSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA TENUTO DAL DSGA SALOMONE OTTAVIO |
Z2523464FC |
134.50 |
2018-04-20 2018-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2523464FC |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO CORSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA TENUTO DAL DSGA SALOMONE OTTAVIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 134.50 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
Data di ultimazione | 2018-04-20 |
Importo delle somme liquidate | 134.50 |
Partecipanti |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - CF: 94581340158 |
Aggiudicatari |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - CF: 94581340158 |
|
ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 168/M dell'11/04/2018 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
Z27228D387 |
800.00 |
2018-04-12 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z27228D387 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 168/M dell'11/04/2018 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 800.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-12 |
Data di ultimazione | 2018-04-12 |
Importo delle somme liquidate | 800.00 |
Partecipanti |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: |
Aggiudicatari |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: |
|
fattura n 000032/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 07/03/2018 MONZA VIAGGI |
Z2922F6592 |
1000.00 |
2018-03-28 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2922F6592 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | fattura n 000032/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 07/03/2018 MONZA VIAGGI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
Data di ultimazione | 2018-05-04 |
Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
SALDO FATT. N. 163 DEL 04/06/2018 INF. BUSCAGLIA 28/05/2018 USCITA DIDATTICA CARATE il mondo di emma |
Z2D2388EF3 |
252.00 |
2018-07-13 2018-07-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2D2388EF3 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 163 DEL 04/06/2018 INF. BUSCAGLIA 28/05/2018 USCITA DIDATTICA CARATE il mondo di emma |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 252.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
Data di ultimazione | 2018-07-18 |
Importo delle somme liquidate | 252.00 |
Partecipanti |
IL MONDO DI EMMA - CF: 05804860962 |
Aggiudicatari |
IL MONDO DI EMMA - CF: 05804860962 |
|
saldo fattura n. 2018-26-3 ESAME INGLESE INTERNATIONAL H. |
Z2E22C9450 |
855.00 |
2018-03-28 2018-03-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2E22C9450 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | saldo fattura n. 2018-26-3 ESAME INGLESE INTERNATIONAL H. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 855.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
Data di ultimazione | 2018-03-28 |
Importo delle somme liquidate | 855.00 |
Partecipanti |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
Aggiudicatari |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
|
SALDO FATTURA N 180204 PA DEL 18-12-2018 BUONO D'ORDINE N 14 15 16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INF RINASCITA EDS |
Z2F244E1A8 |
2027.28 |
2018-07-10 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2F244E1A8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATTURA N 180204 PA DEL 18-12-2018 BUONO D'ORDINE N 14 15 16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INF RINASCITA EDS |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2027.28 |
Data di effettivo inizio | 2018-07-10 |
Data di ultimazione | 2018-10-31 |
Importo delle somme liquidate | 2027.28 |
Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
|
Buono d'ordine n 21/24 diari scolastici SALDO FATT. N. 144 DEL 13/09/2018 NB E N. 36 DEL 01/09/2018 S6G PARTNERS (MANDATO 282) |
Z30249844B |
1962.00 |
2018-09-18 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z30249844B |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Buono d'ordine n 21/24 diari scolastici SALDO FATT. N. 144 DEL 13/09/2018 NB E N. 36 DEL 01/09/2018 S6G PARTNERS (MANDATO 282) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1962.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-09-18 |
Data di ultimazione | 2018-11-27 |
Importo delle somme liquidate | 1962.00 |
Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
|
Saldo fattura n 805/2018 del 28/02/2018.materiale inf GRAN SASSO materiale pulizia Brescianini |
Z31226D66B |
654.72 |
2018-02-21 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z31226D66B |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n 805/2018 del 28/02/2018.materiale inf GRAN SASSO materiale pulizia Brescianini |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 654.72 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-21 |
Data di ultimazione | 2018-05-04 |
Importo delle somme liquidate | 654.72 |
Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
Saldo fattura n 06/2018 del 19/01/2018.visita guidata museo civico di storia naturale milano ASSOCIAZ. DIDATTICA MUSEALE |
Z3321B4205 |
340.00 |
2018-01-15 2018-03-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3321B4205 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | Saldo fattura n 06/2018 del 19/01/2018.visita guidata museo civico di storia naturale milano ASSOCIAZ. DIDATTICA MUSEALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 340.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
Data di ultimazione | 2018-03-14 |
Importo delle somme liquidate | 340.00 |
Partecipanti |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CF: 11338450155 |
Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CF: 11338450155 |
|
SALDO FATT. N. 290 DEL 12/06/2018uscita didattica scuola inf buscaglia 11/06/18 presso teatro labor pane e mate Fallavecchia pullman Tagliabue |
Z332286602 |
440.00 |
2018-02-27 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z332286602 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 290 DEL 12/06/2018uscita didattica scuola inf buscaglia 11/06/18 presso teatro labor pane e mate Fallavecchia pullman Tagliabue |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 440.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-27 |
Data di ultimazione | 2018-06-25 |
Importo delle somme liquidate | 440.00 |
Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
FATTURA N 67 PA del 27/03/2018 TEATRO BURATTO |
Z3328D5C8 |
145.45 |
2018-03-28 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3328D5C8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | FATTURA N 67 PA del 27/03/2018 TEATRO BURATTO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 145.45 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
Data di ultimazione | 2018-06-28 |
Importo delle somme liquidate | 145.45 |
Partecipanti |
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02854100159 |
Aggiudicatari |
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02854100159 |
|
ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE |
Z3A238CB52 |
720.00 |
2018-12-18 2019-01-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3A238CB52 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
Oggetto del bando | ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 720.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-18 |
Data di ultimazione | 2019-01-28 |
Importo delle somme liquidate | 720.00 |
Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
